(相关资料图)
同辉信息(股票代码:430090)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 384,204,639.81 | 433,588,411.69 | -11.39% |
归属于上市公司股东的净资产 | 260,522,499.28 | 285,601,107.16 | -8.78% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.31 | 1.43 | -8.60% |
资产负债率%(母公司) | 31.68% | 35.47% | - |
资产负债率%(合并) | 32.19% | 34.13% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 89,142,420.89 | 145,202,510.34 | -38.61% |
归属于上市公司股东的净利润 | -25,078,607.88 | -12,792,595.18 | -96.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -25,639,659.57 | -15,851,392.11 | -61.75% |
经营活动产生的现金流量净额 | 374,824.01 | -77,405,878.34 | 100.48% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -9.18% | -3.86% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -9.84% | -4.78% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.13 | -0.08 | -57.27% |
利息保障倍数 | -15.95 | -5.91 | - |
关键词: